项目概况
如果您想要冲刺世界排名很好的院校,十米留学秉承着“让学生在同等背景下,总能去到更好的学校”的理念,凭借过硬的文书功底、多年的留学经验和“正直、善良、责任心”的专业态度,致力于为学生提供一站式、高效率、专业化的冲刺名校服务。
不管你是想申请本科预科、本科、授课型硕士、研究型硕士还是博士,十米留学为你逆袭世界海外名校,争取排名更靠前的院校录取,在整个申请过程中提供全程申请及指导服务。
02
项目优势
03
适合人群
04
详细介绍
05
收费规则
地区 | 申请类别 | 基础服务费 (元/港元) | 保排名费用 (元/港元) | 保排名范围 |
美国 | 研究型 | 60000/ 63000 | 40000/ 42000 | 美国常春藤名校 |
20000/ 21000 | US NEWS 前 30,文理学院前5 | |||
10000/ 10500 | US NEWS 前 50 | |||
5000/ 5250 | QS 前 50 | |||
0 | 其他 | |||
授课型 | 35000/ 36750 | 40000/ 42000 | 美国常春藤名校 | |
20000/ 21000 | US NEWS 前 30,文理学院前5 | |||
10000/ 10500 | US NEWS 前 50 | |||
5000/ 5250 | QS 前 50 | |||
本科申请 (包含预科) | 60000/ 63000 | 40000/ 42000 | 美国常春藤名校 | |
20000/ 21000 | US NEWS 前 30,文理学院前5 | |||
10000/ 10500 | US NEWS 前 50 | |||
5000/ 5250 | QS 前 50 | |||
35000/ 36750 | 0 | 社区大学 | ||
英国 | 研究型 | 60000/ 63000 | 40000/ 42000 | Oxford 、Cambridge |
20000/ 21000 | LSE、Imperial College、UCL、 LBS 、LSA | |||
5000/ 5250 | Warwick、Cass 、Edinburgh、Manchester | |||
0 | 其他 | |||
授课型 | 15000/ 15750 | 40000/ 42000 | Oxford 、Cambridge | |
20000/ 21000 | LSE、Imperial College、UCL、 LBS、LSA 及其他细分学科院 校前 3 | |||
5000/ 5250 | Warwick、Cass 、Edinburgh、Manchester | |||
0 | 其他 | |||
本科申请 (包含预科) | 40000/ 42000 | 40000/ 42000 | Oxford 、Cambridge | |
20000/ 21000 | LSE、Imperial College、UCL、 LBS 、 LSA | |||
5000/ 5250 | Warwick、Cass 、Edinburgh、Manchester | |||
0 | 其他 |
香港 | 研究型 | 60000/ 63000 | 20000/ 21000 | 港大 、科大 |
10000/ 10500 | 港中文 | |||
5000/ 5250 | 城市大 、理工大 、浸大传理 学院 | |||
0 | 其他 | |||
授课型 | 15000/ 15750 | 20000/ 21000 | 港大 、科大 | |
10000/ 10500 | 港中文 | |||
5000/ 5250 | 城市大、理工大、浸大传理学院 | |||
0 | 其他 | |||
60000/ 63000 (无外语成绩) | 20000/ 21000 | 港大 、科大 | ||
10000/ 10500 | 港中文 | |||
5000/ 5250 | 城市大、理工大、浸大传理学院 | |||
0 | 其他 | |||
本科申请 (包含预科) | 40000/ 42000 | 20000/ 21000 | 港大 、科大 | |
10000/ 10500 | 港中文 | |||
5000/ 5250 | 城市大、理工大、浸大传理学院 | |||
0 | 其他 | |||
加拿大 | 研究型 | 60000/ 63000 | 10000/ 10500 | Toronto、 British Columbia、McGill |
0 | 其他 | |||
授课型 | 15000/ 15750 | 10000/ 10500 | Toronto、 British Columbia、McGill | |
0 | 其他 | |||
本科申请 (包含预科) | 20000/ 21000 | 5000/ 5250 | McGill 、Toronto 、 British Columbia 、Alberta 、Simon、Fraser | |
20000/ 21000 | 0 | 社区大学 | ||
新加坡 | 研究型 | 60000/ 63000 | 20000/ 21000 | NUS 、 NTU |
0 | 其他 | |||
授课型 | 15000/ 15750 | 20000/ 21000 | NUS 、 NTU | |
0 | 其他 | |||
本科申请 (包含预科) | 40000/ 42000 | 20000/ 21000 | NUS 、 NTU 、SMU | |
40000/ 42000 | 0 | 非公立院校 | ||
澳洲 | 研究型 | 60000/ 63000 | 0 | 无 |
授课型 | 6000/ 6300 | 0 | Melbourne | |
1000/ 1050 | 0 | 除 Melbourne 以外的学校 | ||
本科申请 (包含预科) | 25000/ 26250 | 0 | 无 | |
欧洲 | 研究型 | 60000/ 63000 | 20000/ 21000 | QS 世界前 50 |
授课型 | 12000/ 12600 | 8000/ 8400 | Webometrics 世界前 50 | |
4000/ 4200 | Webometrics 世界 51-100 名 | |||
0 | Webometrics 世界 100 名以 外 | |||
15000/ 15750 | 0 | 专业排名 1 -3 | ||
12000/ 12600 | 0 | 专业排名 4 -6 | ||
8000/ 8400 | 0 | 专业排名 7 -10 | ||
本科申请 (包含预科) | 40000/ 42000 | 8000/ 8400 | webometrics 世界前 50 | |
4000/ 4200 | webometrics 世界 51— 100 名 | |||
0 | webometrics 世界 100 名以 外 | |||
日本 | 本科申请 (包含预科) | 20000/ 21000 | 5000/ 5250 | Tokyo、 Kyoto、Tokyo Institute of Technology |
退费规则
(1)对应排名费档次没有收到录取的,可退对应档次排名费;